请选择开始日期: 请选择结束日期: 地址: 回首页
显示字段 : 代收 代付收入支出
地址 : 全部
统计日期 : 2025-08-29 -- 2026-06-04
---------------------------------------
2025-08-29 成功率: 60.87% 代收总额: 949.630000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.848890 U
2025-08-30 成功率: 64.62% 代收总额: 3921.453000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 11.764359 U
2025-08-31 成功率: 53.13% 代收总额: 2819.770000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.459310 U
2025-09-01 成功率: 44.83% 代收总额: 3044.956815 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.134871 U
2025-09-02 成功率: 58.11% 代收总额: 3092.836497 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.278511 U
2025-09-03 成功率: 55.07% 代收总额: 2896.819000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.690457 U
2025-09-04 成功率: 55.42% 代收总额: 3850.452903 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 11.551359 U
2025-09-05 成功率: 48.48% 代收总额: 12167.784345 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 36.503354 U
2025-09-06 成功率: 58.97% 代收总额: 34363.570000 U 代付总额: 46501.260000 U 收入: 227.090710 U 支出: 200.051 U
2025-09-07 成功率: 52.50% 代收总额: 28444.341000 U 代付总额: 31315.130000 U 收入: 179.333023 U
2025-09-08 成功率: 60.00% 代收总额: 22284.369700 U 代付总额: 33997.720000 U 收入: 160.853110 U
2025-09-09 成功率: 50.00% 代收总额: 9289.510000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 27.868530 U
2025-09-10 成功率: 72.22% 代收总额: 17865.780000 U 代付总额: 21996.450000 U 收入: 139.597340 U 支出: 200.059 U
2025-09-11 成功率: 45.45% 代收总额: 12995.070000 U 代付总额: 8877.420000 U 收入: 46.985210 U
2025-09-12 成功率: 50.00% 代收总额: 17702.630000 U 代付总额: 22555.090000 U 收入: 145.107890 U 支出: 16 U
2025-09-13 成功率: 62.50% 代收总额: 15120.790000 U 代付总额: 17779.080000 U 收入: 109.362370 U
2025-09-14 成功率: 75.00% 代收总额: 8204.320000 U 代付总额: 8505.070000 U 收入: 56.612960 U
2025-09-15 成功率: 70.59% 代收总额: 31092.510000 U 代付总额: 29634.830000 U 收入: 205.277530 U
2025-09-16 成功率: 63.64% 代收总额: 18643.070000 U 代付总额: 18714.990000 U 收入: 125.929210 U 支出: 200.06 U
2025-09-17 成功率: 62.50% 代收总额: 18765.630000 U 代付总额: 21236.960000 U 收入: 124.296890 U
2025-09-18 成功率: 68.42% 代收总额: 21074.450000 U 代付总额: 18552.140000 U 收入: 95.223350 U
2025-09-19 成功率: 69.23% 代收总额: 11817.650000 U 代付总额: 10683.980000 U 收入: 77.452950 U
2025-09-20 成功率: 33.33% 代收总额: 3078.470000 U 代付总额: 61.640000 U 收入: 11.235410 U
2025-09-21 成功率: 14.29% 代收总额: 1386.000000 U 代付总额: 3528.590000 U 收入: 28.158000 U
2025-09-22 成功率: 40.00% 代收总额: 1704.220000 U 代付总额: 5655.130000 U 收入: 25.112660 U
2025-09-23 成功率: 60.00% 代收总额: 4430.890000 U 代付总额: 3841.320000 U 收入: 31.292670 U
2025-09-24 成功率: 66.67% 代收总额: 7049.430000 U 代付总额: 7065.800000 U 收入: 29.148290 U
2025-09-25 成功率: 80.00% 代收总额: 8483.350000 U 代付总额: 8282.780000 U 收入: 67.450050 U
2025-09-26 成功率: 40.00% 代收总额: 2242.030000 U 代付总额: 7219.900000 U 收入: 34.726090 U
2025-09-27 成功率: 66.67% 代收总额: 4719.480000 U 代付总额: 3313.550000 U 收入: 24.158440 U
2025-09-28 成功率: 100.00% 代收总额: 8798.130000 U 代付总额: 9994.420000 U 收入: 46.394390 U
2025-09-29 成功率: 83.33% 代收总额: 14858.590000 U 代付总额: 14313.840000 U 收入: 108.575770 U 支出: 200.033 U
2025-09-30 成功率: 42.86% 代收总额: 2847.030000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.541090 U
2025-10-01 成功率: 90.91% 代收总额: 25330.220000 U 代付总额: 27967.560000 U 收入: 183.990660 U
2025-10-02 成功率: 58.33% 代收总额: 15887.440000 U 代付总额: 16957.890000 U 收入: 83.662320 U
2025-10-03 成功率: 90.00% 代收总额: 19968.480000 U 代付总额: 5254.990000 U 收入: 91.905440 U
2025-10-04 成功率: 66.67% 代收总额: 10020.970000 U 代付总额: 14977.570000 U 收入: 68.062910 U
2025-10-05 成功率: 84.62% 代收总额: 21430.240000 U 代付总额: 33272.800000 U 收入: 150.290720 U 支出: 200.013 U
2025-10-06 成功率: 75.00% 代收总额: 12621.520000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 37.864560 U
2025-10-07 成功率: 16.67% 代收总额: 2003.310000 U 代付总额: 13990.920000 U 收入: 52.009930 U
2025-10-08 成功率: 70.00% 代收总额: 16662.970000 U 代付总额: 14321.190000 U 收入: 111.988910 U
2025-10-09 成功率: 71.43% 代收总额: 6154.890000 U 代付总额: 6551.710000 U 收入: 46.464670 U
2025-10-10 成功率: 90.00% 代收总额: 22088.640000 U 代付总额: 22570.730000 U 收入: 188.265920 U 支出: 200.056 U
2025-10-11 成功率: 64.71% 代收总额: 26732.850000 U 代付总额: 20507.810000 U 收入: 142.198550 U
2025-10-12 成功率: 80.00% 代收总额: 15281.110000 U 代付总额: 7302.950000 U 收入: 75.843330 U
2025-10-13 成功率: 58.33% 代收总额: 18031.750000 U 代付总额: 20993.460000 U 收入: 144.095250 U
2025-10-14 成功率: 71.43% 代收总额: 7004.960000 U 代付总额: 13936.150000 U 收入: 59.014880 U 支出: 2394 U
2025-10-15 成功率: 90.91% 代收总额: 22787.660000 U 代付总额: 26121.740000 U 收入: 130.362980 U 支出: 200.015 U
2025-10-16 成功率: 80.77% 代收总额: 39565.420000 U 代付总额: 36735.460000 U 收入: 226.696260 U
2025-10-17 成功率: 94.12% 代收总额: 36950.410000 U 代付总额: 41883.900000 U 收入: 232.851230 U
2025-10-18 成功率: 81.25% 代收总额: 30035.900000 U 代付总额: 13307.250000 U 收入: 124.107700 U
2025-10-19 成功率: 80.00% 代收总额: 31352.420000 U 代付总额: 18188.980000 U 收入: 164.057260 U 支出: 200.064 U
2025-10-20 成功率: 50.00% 代收总额: 8110.082554 U 代付总额: 33374.170000 U 收入: 94.330248 U
2025-10-21 成功率: 80.00% 代收总额: 7898.080000 U 代付总额: 2820.500000 U 收入: 47.694240 U
2025-10-22 成功率: 100.00% 代收总额: 15681.720000 U 代付总额: 13236.740000 U 收入: 81.045160 U
2025-10-23 成功率: 52.17% 代收总额: 29479.170000 U 代付总额: 31700.520000 U 收入: 222.437510 U
2025-10-24 成功率: 33.33% 代收总额: 7292.680000 U 代付总额: 19275.080000 U 收入: 49.878040 U 支出: 200.096 U
2025-10-25 成功率: 72.73% 代收总额: 32326.010000 U 代付总额: 13397.740000 U 收入: 136.978030 U
2025-10-26 成功率: 55.56% 代收总额: 27610.810000 U 代付总额: 28459.020000 U 收入: 134.832430 U
2025-10-27 成功率: 100.00% 代收总额: 23411.340000 U 代付总额: 32050.930000 U 收入: 126.234020 U
2025-10-28 成功率: 66.67% 代收总额: 16005.170000 U 代付总额: 19722.470000 U 收入: 118.015510 U
2025-10-29 成功率: 85.71% 代收总额: 19872.992300 U 代付总额: 7679.170000 U 收入: 71.618977 U
2025-10-30 成功率: 76.92% 代收总额: 21431.190000 U 代付总额: 21833.600000 U 收入: 130.293570 U
2025-10-31 成功率: 80.00% 代收总额: 24600.840000 U 代付总额: 20278.880000 U 收入: 101.802520 U 支出: 200.07 U
2025-11-01 成功率: 68.75% 代收总额: 16860.400000 U 代付总额: 22918.560000 U 收入: 136.581200 U
2025-11-02 成功率: 58.33% 代收总额: 13505.050000 U 代付总额: 17342.030000 U 收入: 108.515150 U
2025-11-03 成功率: 62.50% 代收总额: 11824.620000 U 代付总额: 7737.010000 U 收入: 49.473860 U
2025-11-04 成功率: 63.64% 代收总额: 19236.960000 U 代付总额: 23457.940000 U 收入: 95.710880 U
2025-11-05 成功率: 100.00% 代收总额: 23073.880000 U 代付总额: 29899.350000 U 收入: 151.221640 U
2025-11-06 成功率: 50.00% 代收总额: 6171.660000 U 代付总额: 9207.160000 U 收入: 42.514980 U
2025-11-07 成功率: 80.00% 代收总额: 12471.730000 U 代付总额: 8866.980000 U 收入: 63.415190 U 支出: 200.038 U
2025-11-08 成功率: 50.00% 代收总额: 8856.440000 U 代付总额: 13173.880000 U 收入: 90.569320 U
2025-11-09 成功率: 88.89% 代收总额: 23252.250000 U 代付总额: 18056.950000 U 收入: 113.756750 U
2025-11-10 成功率: 75.00% 代收总额: 10368.880000 U 代付总额: 10150.320000 U 收入: 41.106640 U
2025-11-11 成功率: 81.82% 代收总额: 23141.720000 U 代付总额: 30450.920000 U 收入: 93.425160 U
2025-11-12 成功率: 100.00% 代收总额: 13383.690000 U 代付总额: 11664.940000 U 收入: 46.151070 U
2025-11-13 成功率: 100.00% 代收总额: 4051.750000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 12.155250 U
2025-11-14 成功率: 100.00% 代收总额: 13032.352466 U 代付总额: 14902.460000 U 收入: 53.097058 U
2025-11-15 成功率: 75.00% 代收总额: 28122.900000 U 代付总额: 21669.650000 U 收入: 102.368700 U 支出: 2284 U
2025-11-16 成功率: 66.67% 代收总额: 13291.100000 U 代付总额: 16367.940000 U 收入: 53.873300 U
2025-11-17 成功率: 85.71% 代收总额: 13265.680000 U 代付总额: 15203.170000 U 收入: 49.797040 U
2025-11-18 成功率: 50.00% 代收总额: 2205.050000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.615150 U
2025-11-19 成功率: 66.67% 代收总额: 7191.030000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 21.573090 U
2025-11-20 成功率: 50.00% 代收总额: 8037.780000 U 代付总额: 15463.780000 U 收入: 34.113340 U
2025-11-21 成功率: 77.78% 代收总额: 15557.370000 U 代付总额: 20456.430000 U 收入: 58.672110 U
2025-11-22 成功率: 71.43% 代收总额: 8315.770000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 24.947310 U
2025-11-23 成功率: 81.82% 代收总额: 22755.430000 U 代付总额: 31414.320000 U 收入: 92.266290 U
2025-11-24 成功率: 100.00% 代收总额: 12756.060000 U 代付总额: 15675.760000 U 收入: 48.268180 U
2025-11-25 成功率: 60.00% 代收总额: 13838.550000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 41.515650 U
2025-11-26 成功率: 75.00% 代收总额: 12888.660000 U 代付总额: 17265.400000 U 收入: 46.665980 U
2025-11-27 成功率: 90.00% 代收总额: 17658.070000 U 代付总额: 20209.720000 U 收入: 66.974210 U 支出: 200.087 U
2025-11-28 成功率: 80.00% 代收总额: 15480.610000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 46.441830 U
2025-11-29 成功率: 100.00% 代收总额: 8004.120000 U 代付总额: 28265.840000 U 收入: 44.012360 U
2025-11-30 成功率: 50.00% 代收总额: 2820.860000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 8.462580 U
2025-12-01 成功率: 80.00% 代收总额: 3255.600000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.766800 U
2025-12-02 成功率: 75.00% 代收总额: 4200.710000 U 代付总额: 6993.000000 U 收入: 14.602130 U
2025-12-03 成功率: 75.00% 代收总额: 4269.500000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 12.808500 U
2025-12-04 成功率: 40.00% 代收总额: 5300.850000 U 代付总额: 9362.950000 U 收入: 19.902550 U
2025-12-05 成功率: 33.33% 代收总额: 801.000000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.403000 U
2025-12-06 成功率: 50.00% 代收总额: 7406.720000 U 代付总额: 2931.150000 U 收入: 24.220160 U
2025-12-07 成功率: 50.00% 代收总额: 5707.720000 U 代付总额: 8744.050000 U 收入: 21.123160 U
2025-12-08 成功率: 90.00% 代收总额: 19767.010000 U 代付总额: 15982.010000 U 收入: 71.301030 U
2025-12-09 成功率: 100.00% 代收总额: 8677.670000 U 代付总额: 14835.060000 U 收入: 36.033010 U
2025-12-10 成功率: 62.50% 代收总额: 11199.930000 U 代付总额: 7769.760000 U 收入: 41.599790 U
2025-12-11 成功率: 83.33% 代收总额: 5642.530000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 16.927590 U
2025-12-12 成功率: 87.50% 代收总额: 15532.710000 U 代付总额: 13541.220000 U 收入: 60.598130 U
2025-12-13 成功率: 71.43% 代收总额: 23051.950000 U 代付总额: 31056.390000 U 收入: 91.155850 U
2025-12-14 成功率: 75.00% 代收总额: 5594.160000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 16.782480 U
2025-12-15 成功率: 100.00% 代收总额: 4818.200000 U 代付总额: 8515.460000 U 收入: 20.454600 U 支出: 1000 U
2025-12-16 成功率: 66.67% 代收总额: 4866.960000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 14.600880 U
2025-12-17 成功率: 60.00% 代收总额: 2295.460000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.886380 U
2025-12-18 成功率: 62.50% 代收总额: 7148.750000 U 代付总额: 14227.220000 U 收入: 27.446250 U
2025-12-19 成功率: 50.00% 代收总额: 8354.270000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 25.062810 U
2025-12-20 成功率: 28.57% 代收总额: 2161.380000 U 代付总额: 13662.850000 U 收入: 14.484140 U
2025-12-21 成功率: 71.43% 代收总额: 8078.526129 U 代付总额: 1438.260000 U 收入: 26.235579 U
2025-12-22 成功率: 66.67% 代收总额: 4465.850000 U 代付总额: 7756.820000 U 收入: 19.397550 U
2025-12-23 成功率: 20.00% 代收总额: 1313.130000 U 代付总额: 6243.650000 U 收入: 7.939390 U
2025-12-24 成功率: 50.00% 代收总额: 1445.080000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 4.335240 U
2026-01-06 成功率: 59.24% 代收总额: 63024.936840 U 代付总额: 58568.530000 U 收入: 217.074819 U 支出: 200.031 U
2026-01-08 成功率: 50.00% 代收总额: 1829.650000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 5.488950 U
2026-01-09 成功率: 80.00% 代收总额: 23264.450000 U 代付总额: 21799.380000 U 收入: 83.793350 U
2026-01-10 成功率: 75.00% 代收总额: 6412.920000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 19.238760 U
2026-01-11 成功率: 68.75% 代收总额: 12140.302138 U 代付总额: 10778.250000 U 收入: 44.420907 U
2026-01-12 成功率: 61.54% 代收总额: 9891.930000 U 代付总额: 12842.380000 U 收入: 39.675790 U
2026-01-13 成功率: 70.00% 代收总额: 13837.380000 U 代付总额: 15530.380000 U 收入: 49.512140 U
2026-01-14 成功率: 28.57% 代收总额: 4353.370000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 13.060110 U
2026-01-15 成功率: 70.00% 代收总额: 9672.050000 U 代付总额: 10996.540000 U 收入: 35.016150 U
2026-01-16 成功率: 50.00% 代收总额: 11547.020000 U 代付总额: 22420.730000 U 收入: 46.641060 U 支出: 477 U
2026-01-17 成功率: 57.14% 代收总额: 6701.290000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 20.103870 U
2026-01-18 成功率: 56.77% 代收总额: 112085.180378 U 代付总额: 97419.780000 U 收入: 406.255544 U 支出: 210.043 U
2026-01-19 成功率: 80.00% 代收总额: 3323.630000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.970890 U
2026-01-20 成功率: 16.67% 代收总额: 748.540000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.245620 U
2026-01-21 成功率: 42.86% 代收总额: 4071.870000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 12.215610 U
2026-01-22 成功率: 55.56% 代收总额: 8900.900000 U 代付总额: 4140.600000 U 收入: 28.702700 U
2026-01-23 成功率: 85.71% 代收总额: 8284.150000 U 代付总额: 14305.710000 U 收入: 36.852450 U
2026-01-24 成功率: 20.00% 代收总额: 1455.740000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 4.367220 U
2026-01-25 成功率: 55.56% 代收总额: 10561.398363 U 代付总额: 15078.750000 U 收入: 39.684196 U
2026-01-26 成功率: 59.42% 代收总额: 134015.565897 U 代付总额: 117739.190000 U 收入: 604.046701 U
2026-01-27 成功率: 66.67% 代收总额: 4838.240000 U 代付总额: 17791.500000 U 收入: 76.514720 U 支出: 233.078 U
2026-01-28 成功率: 80.00% 代收总额: 6619.740000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 19.859220 U
2026-01-29 成功率: 28.57% 代收总额: 2917.500000 U 代付总额: 14708.550000 U 收入: 30.752500 U
2026-01-30 成功率: 49.82% 代收总额: 338099.701427 U 代付总额: 228828.610000 U 收入: 1510.299107 U 支出: 300.035 U
2026-01-31 成功率: 87.50% 代收总额: 12056.570000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 36.169710 U
2026-02-01 成功率: 61.54% 代收总额: 16564.920000 U 代付总额: 22693.960000 U 收入: 111.694760 U
2026-02-02 成功率: 80.00% 代收总额: 6500.100092 U 代付总额: 13847.390000 U 收入: 53.500301 U
2026-02-03 成功率: 100.00% 代收总额: 4701.860023 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 14.105581 U
2026-02-04 成功率: 50.00% 代收总额: 4456.010000 U 代付总额: 7169.200000 U 收入: 33.368030 U
2026-02-05 成功率: 100.00% 代收总额: 7147.960000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 21.443880 U
2026-02-06 成功率: 66.67% 代收总额: 5545.850000 U 代付总额: 14534.320000 U 收入: 36.637550 U
2026-02-07 成功率: 80.00% 代收总额: 19001.650000 U 代付总额: 13358.070000 U 收入: 87.004950 U
2026-02-08 成功率: 60.00% 代收总额: 5042.600000 U 代付总额: 3972.890000 U 收入: 35.127800 U
2026-02-09 成功率: 100.00% 代收总额: 5069.130000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 15.207390 U
2026-02-10 成功率: 63.64% 代收总额: 11094.430000 U 代付总额: 15010.600000 U 收入: 89.283290 U
2026-02-11 成功率: 75.00% 代收总额: 8023.480000 U 代付总额: 15299.090000 U 收入: 110.070440 U
2026-02-12 成功率: 66.67% 代收总额: 9981.225000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 29.943675 U
2026-02-13 成功率: 22.22% 代收总额: 7254.820000 U 代付总额: 14289.290000 U 收入: 55.764460 U 支出: 400.082 U
2026-02-14 成功率: 33.33% 代收总额: 1600.870000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 4.802610 U
2026-02-15 成功率: 40.00% 代收总额: 8432.560000 U 代付总额: 12955.110000 U 收入: 55.297680 U 支出: 400.037 U
2026-02-16 成功率: 57.14% 代收总额: 7015.390000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 21.046170 U 支出: 200.09 U
2026-02-17 成功率: 100.00% 代收总额: 9733.810000 U 代付总额: 15530.720000 U 收入: 111.201430 U 支出: 200.073 U
2026-02-18 成功率: 80.00% 代收总额: 4861.580000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 14.584740 U 支出: 200.051 U
2026-02-19 成功率: 0.00% 代收总额: 0.000000 U 代付总额: 7188.060000 U 收入: 18.000000 U 支出: 200.072 U
2026-02-20 成功率: 100.00% 代收总额: 8633.460000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 25.900380 U 支出: 200.037 U
2026-02-21 成功率: 100.00% 代收总额: 3964.850000 U 代付总额: 12623.070000 U 收入: 61.894550 U
2026-02-22 成功率: 100.00% 代收总额: 7782.740000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 23.348220 U
2026-02-23 成功率: 42.86% 代收总额: 9933.210000 U 代付总额: 15676.960000 U 收入: 101.799630 U
2026-02-24 成功率: 50.00% 代收总额: 8968.665000 U 代付总额: 10960.170000 U 收入: 42.905995 U
2026-02-25 成功率: 50.00% 代收总额: 2154.140000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.462420 U
2026-02-26 成功率: 50.00% 代收总额: 790.220000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 2.370660 U
2026-02-27 成功率: 66.67% 代收总额: 2172.970000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.518910 U
2026-02-28 成功率: 71.43% 代收总额: 5959.590000 U 代付总额: 8390.700000 U 收入: 53.878770 U
2026-03-01 成功率: 75.00% 代收总额: 2307.760000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 6.923280 U
2026-03-02 成功率: 80.00% 代收总额: 3893.190000 U 代付总额: 8762.430000 U 收入: 35.679570 U
2026-03-03 成功率: 100.00% 代收总额: 4377.870000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 13.133610 U
2026-03-04 成功率: 80.00% 代收总额: 7625.050000 U 代付总额: 8784.470000 U 收入: 66.875150 U
2026-03-05 成功率: 100.00% 代收总额: 9840.980000 U 代付总额: 11513.380000 U 收入: 39.522940 U 支出: 400.122 U
2026-03-06 成功率: 83.33% 代收总额: 19480.510000 U 代付总额: 17874.660000 U 收入: 128.441530 U 支出: 200.005 U
2026-03-07 成功率: 81.82% 代收总额: 11837.980000 U 代付总额: 10134.400000 U 收入: 45.513940 U 支出: 400.169 U
2026-03-08 成功率: 90.00% 代收总额: 15848.220000 U 代付总额: 13829.430000 U 收入: 85.544660 U 支出: 400.154 U
2026-03-09 成功率: 100.00% 代收总额: 9222.930000 U 代付总额: 8913.860000 U 收入: 77.668790 U 支出: 400.144 U
2026-03-10 成功率: 77.78% 代收总额: 14087.630000 U 代付总额: 14270.320000 U 收入: 66.262890 U 支出: 200.049 U
2026-03-11 成功率: 33.33% 代收总额: 4685.150000 U 代付总额: 10411.730000 U 收入: 52.055450 U 支出: 200.033 U
2026-03-12 成功率: 72.73% 代收总额: 10582.960000 U 代付总额: 7577.350000 U 收入: 51.748880 U 支出: 200.018 U
2026-03-13 成功率: 53.33% 代收总额: 10963.500000 U 代付总额: 8890.830000 U 收入: 46.890500 U
2026-03-14 成功率: 100.00% 代收总额: 18294.140000 U 代付总额: 24447.010000 U 收入: 156.882420 U 支出: 400.11 U
2026-03-15 成功率: 83.33% 代收总额: 8493.390000 U 代付总额: 8700.840000 U 收入: 39.480170 U 支出: 200.037 U
2026-03-16 成功率: 100.00% 代收总额: 15393.760000 U 代付总额: 15197.000000 U 收入: 80.181280 U 支出: 200.08 U
2026-03-17 成功率: 83.33% 代收总额: 27056.360000 U 代付总额: 25833.590000 U 收入: 137.169080 U
2026-03-18 成功率: 100.00% 代收总额: 20014.030000 U 代付总额: 17714.360000 U 收入: 98.042090 U
2026-03-19 成功率: 100.00% 代收总额: 10950.020000 U 代付总额: 12679.870000 U 收入: 56.850060 U 支出: 200.038 U
2026-03-20 成功率: 28.57% 代收总额: 6195.950000 U 代付总额: 7687.560000 U 收入: 36.587850 U 支出: 200.003 U
2026-03-21 成功率: 80.00% 代收总额: 9364.720000 U 代付总额: 9272.420000 U 收入: 36.094160 U
2026-03-22 成功率: 83.33% 代收总额: 6380.670000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 19.142010 U 支出: 200.044 U
2026-03-23 成功率: 75.00% 代收总额: 9326.630000 U 代付总额: 11021.950000 U 收入: 57.979890 U 支出: 200.074 U
2026-03-24 成功率: 80.00% 代收总额: 5191.620000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 15.574860 U 支出: 200.05 U
2026-03-25 成功率: 25.00% 代收总额: 1440.920000 U 代付总额: 9859.690000 U 收入: 30.322760 U 支出: 200.03 U
2026-03-26 成功率: 100.00% 代收总额: 3426.650000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 10.279950 U 支出: 200.049 U
2026-03-27 成功率: 85.71% 代收总额: 12947.900000 U 代付总额: 13959.180000 U 收入: 82.843700 U 支出: 200.036 U
2026-03-28 成功率: 40.00% 代收总额: 5755.380000 U 代付总额: 9835.140000 U 收入: 31.266140 U
2026-03-29 成功率: 85.71% 代收总额: 5870.070000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 17.610210 U 支出: 200.082 U
2026-03-30 成功率: 100.00% 代收总额: 8266.260000 U 代付总额: 13912.940000 U 收入: 60.798780 U
2026-03-31 成功率: 66.67% 代收总额: 7167.430000 U 代付总额: 5861.100000 U 收入: 33.502290 U 支出: 200.081 U
2026-04-01 成功率: 100.00% 代收总额: 7352.930000 U 代付总额: 8817.570000 U 收入: 56.058790 U 支出: 200.09 U
2026-04-02 成功率: 66.67% 代收总额: 3024.680000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 9.074040 U 支出: 200.061 U
2026-04-03 成功率: 83.33% 代收总额: 8322.530000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 24.967590 U 支出: 200.088 U
2026-04-04 成功率: 100.00% 代收总额: 7582.130000 U 代付总额: 12733.500000 U 收入: 56.746390 U 支出: 200.073 U
2026-04-05 成功率: 85.71% 代收总额: 14452.200000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 43.356600 U 支出: 200.09 U
2026-04-06 成功率: 100.00% 代收总额: 5781.450000 U 代付总额: 20519.030000 U 收入: 63.344350 U
2026-04-07 成功率: 61.32% 代收总额: 19297.693227 U 代付总额: 21018.070000 U 收入: 101.893080 U 支出: 200.099 U
2026-04-08 成功率: 50.00% 代收总额: 71475.730775 U 代付总额: 15602.760000 U 收入: 262.427193 U 支出: 200.022 U
2026-04-09 成功率: 51.86% 代收总额: 271027.413267 U 代付总额: 319935.710000 U 收入: 1473.082242 U
2026-04-10 成功率: 20.00% 代收总额: 733.130000 U 代付总额: 10118.120000 U 收入: 18.199390 U 支出: 200.044 U
2026-04-11 成功率: 100.00% 代收总额: 3656.030000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 10.968090 U
2026-04-12 成功率: 60.00% 代收总额: 7184.400000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 21.553200 U 支出: 200.065 U
2026-04-13 成功率: 50.00% 代收总额: 1313.860000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 3.941580 U
2026-04-14 成功率: 37.25% 代收总额: 11469.124000 U 代付总额: 19181.330000 U 收入: 72.407372 U 支出: 400.041 U
2026-04-15 成功率: 73.33% 代收总额: 10455.200000 U 代付总额: 10111.640000 U 收入: 55.365600 U 支出: 200.025 U
2026-04-16 成功率: 84.62% 代收总额: 21681.370000 U 代付总额: 25160.570000 U 收入: 119.044110 U 支出: 173.074 U
2026-04-17 成功率: 100.00% 代收总额: 27421.520000 U 代付总额: 18813.390000 U 收入: 146.264560 U 支出: 308.023 U
2026-04-18 成功率: 100.00% 代收总额: 26861.180000 U 代付总额: 15242.680000 U 收入: 118.583540 U
2026-04-19 成功率: 90.00% 代收总额: 11288.630000 U 代付总额: 32026.850000 U 收入: 109.865890 U
2026-04-20 成功率: 100.00% 代收总额: 14193.240000 U 代付总额: 13396.540000 U 收入: 76.579720 U
2026-04-21 成功率: 90.00% 代收总额: 18663.340000 U 代付总额: 19271.400000 U 收入: 97.990020 U
2026-04-22 成功率: 63.64% 代收总额: 19343.670000 U 代付总额: 15935.170000 U 收入: 82.031010 U
2026-04-23 成功率: 62.50% 代收总额: 5883.900000 U 代付总额: 7389.970000 U 收入: 35.651700 U
2026-04-24 成功率: 87.50% 代收总额: 12856.600000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 38.569800 U 支出: 200.005 U
2026-04-25 成功率: 62.50% 代收总额: 3732.910000 U 代付总额: 15636.020000 U 收入: 59.198730 U 支出: 400.036 U
2026-04-26 成功率: 100.00% 代收总额: 6401.960000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 19.205880 U 支出: 200.022 U
2026-04-27 成功率: 80.00% 代收总额: 8799.860000 U 代付总额: 11679.650000 U 收入: 40.399580 U 支出: 200.013 U
2026-04-28 成功率: 60.00% 代收总额: 3645.660000 U 代付总额: 10564.380000 U 收入: 18.936980 U 支出: 200.056 U
2026-04-29 成功率: 92.86% 代收总额: 31382.010000 U 代付总额: 14199.650000 U 收入: 118.146030 U
2026-04-30 成功率: 87.50% 代收总额: 13324.613000 U 代付总额: 31260.190000 U 收入: 109.973839 U
2026-05-01 成功率: 90.00% 代收总额: 11360.830000 U 代付总额: 0.000000 U 收入: 34.082490 U
